ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых населению
на платной основе
(цены действительны с 01.03.2025 г.)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Санитарно-технические работы | |||
1 | Техническое обслуживание прибора учета воды (проверка состояния, прочистка фильтра и т.п.) |
1 прибор | 380 |
2 | Установка прибора учета воды (без сварочных работ, включая прокладку труб водоснабжения до 0,5 метра, установку фильтра грубой очистки) |
1 прибор | 1730 |
2 прибора | 2730 | ||
3 прибора | 3580 | ||
4 прибора | 4280 | ||
3 | Замена прибора учета воды (без сварочных работ) | 1 прибор | 630 |
2 прибора | 940 | ||
3 прибора | 1250 | ||
4 прибора | 1560 | ||
4 | Укрепление санитарных приборов | 1 прибор | 650 |
5 | Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1780 |
6 | Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1080 |
7 | Установка чугунной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 4800 |
8 | Установка стальной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 3250 |
9 | Установка акриловой ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 3830 |
10 | Замена выпуска для ванны (пластик) | 1 выпуск | 570 |
11 | Замена выпуска для ванны (чугун-пластик) | 1 выпуск | 1320 |
12 | Демонтаж унитаза (установленного на саморезах) | 1 прибор | 940 |
13 | Демонтаж унитаза (укрепленного цементным раствором) | 1 прибор | 1630 |
14 | Установка унитаза со смывным бачком типа «Компакт» (на ровную поверхность) |
1 прибор | 2310 |
15 | Замена бачка для унитаза типа «Компакт» | 1 прибор | 1260 |
16 | Ремонт смывного бачка (со снятием) | 1 бачок | 1020 |
17 | Регулировка (мелкий ремонт) смывного бачка (без снятия) | 1 бачок | 430 |
18 | Замена арматуры смывного бачка (без снятия) | 1 бачок | 660 |
19 | Замена сиденья к унитазу | 1 прибор | 390 |
20 | Замена выпуска унитаза (пластик) | 1 выпуск | 590 |
21 | Установка мойки | 1 прибор | инд. |
22 | Замена фаянсового умывальника | 1 прибор | инд. |
23 | Замена выпуска раковины (пластик) | 1 выпуск | 500 |
24 | Замена выпуска раковины (чугун-пластик) | 1 выпуск | 1170 |
25 | Замена настенного смесителя с душем/без душа (наружного монтажа) | 1 прибор | 1310 |
26 | Установка настенного смесителя с душем (на стационарные крепления) | 1 прибор | 1050 |
27 | Замена смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) | 1 прибор | 1770 |
28 | Установка смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) (при наличии установочного отверстия) |
1 прибор | 1450 |
29 | Ремонт смесителя (без снятия) (замена кран-буксы, смена прокладок, набивка сальников) |
1 прибор | 520 |
30 | Прочистка аэратора на смесителе | 1 прибор | 290 |
31 | Замена душа на гибком шланге | 1 душ | 370 |
32 | Замена полотенцесушителя (с изменением схемы подключения) (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 4510 |
33 | Установка и подключение полотенцесушителя (без слива стояка водоснабжения) (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 2870 |
34 | Снятие/установка полотенцесушителя с заменой прокладок/уплотнением сгонов | 1 прибор | 1710 |
35 | Демонтаж радиатора (в межотопительный период) с установкой отсекающей арматуры (без сварочных работ) | 1 радиатор | 3030 |
36 | Установка и подключение радиатора (без слива стояка отопления) на прежние крепления (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 2890 |
37 | Установка и подключение радиатора (без слива стояка отопления) с монтажем новых креплений (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 3770 |
38 | Промывка радиатора (в межотопительный период) | 1 радиатор | 6730 |
39 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка холодного водоснабжения | 1 стояк | 380 |
40 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка горячего водоснабжения | 1 стояк | 530 |
41 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в межотопительный период) |
1 стояк | 2020 |
42 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в отопительный период) - по согласованию |
1 стояк | 5730 |
43 | Замена гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 400 |
44 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 430 |
45 | Прочистка гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 480 |
46 | Устранение засоров канализации, произошедших по вине проживающих | 1 засор | 740 |
47 | Демонтаж стальных трубопроводов (минимально 2 м) | 1 метр | 210 |
48 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) | 1 метр | 810 |
49 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) (при отсутствии крепления труб и прохода через стены и другие конструкции) |
1 метр | 660 |
50 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из стали (без сварочных работ) (минимально 2 м) | 1 метр | 1170 |
51 | Повышающий коэффициент для монтажа труб в стесненных условиях и/или при высокой сложности работ | 1 метр | 30% |
52 | Демонтаж чугунной канализации (50 мм) | 1 колено/раструб | 930 |
53 | Демонтаж чугунной канализации (100 мм) | 1 колено/раструб | 1340 |
54 | Монтаж канализации из пластиковых труб 50-110 мм (минимально 2 м) | 1 метр | 400 |
55 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (металл) | 1 прибор | 1020 |
56 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (металл) | 1 прибор | 600 |
57 | Замена фильтра грубой очистки воды (металл) | 1 фильтр | 890 |
58 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (полипропилен) | 1 прибор | 920 |
59 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (полипропилен) | 1 прибор | 690 |
60 | Замена фильтра грубой очистки воды (полипропилен) | 1 фильтр | 920 |
61 | Установка шарового крана/вентиля (отводного) (металл) с нарезанием резьбы (без сварочных работ) |
1 кран | 1010 |
62 | Уплотнение сгона/муфты трубопровода (без разборки узла) | 1 сгон/контргайка | 590 |
63 | Разовые сварочные работы (минимально 2 стыка) | 1 стык | 880 |
64 | Установка стиральной/посудомоечной машины с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
65 | Установка водонагревателя (накопительного типа) с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
66 | Установка фильтра тонкой очистки для воды | 1 прибор | инд. |
67 | Осмотр внутриквартирного оборудования | 1 вызов | 300 |
68 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 260 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Замена внутренней / наружной электропроводки | 1 м провода | инд. |
2 | Прокладка электропроводки в кабель-канале или в гофре (минимально 4 м) | 1 м провода | 220 |
3 | Замена выключателя, переключателя или штепсельной розетки | 1 прибор | 530 |
4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (наружной) | 1 прибор | 530 |
5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (внутренней) | 1 прибор | 470 |
6 | Установка подрозетника | 1 прибор | 790 |
7 | Замена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 420 |
8 | Замена лампы накаливания | 1 прибор | 320 |
9 | Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 прибор | 590 |
10 | Ремонт люстры, светильника без снятия | 1 светильник | 730 |
11 | Ремонт люстры, светильника со снятием | 1 светильник | 1630 |
12 | Подвеска потолочных / настенных светильников | 1 светильник | инд. |
13 | Подключение стиральной/посудомоечной машины к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | инд. |
14 | Подключение водонагревателя к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | инд. |
15 | Диагностика неисправности электропроводки | 1 неисправность | 730 |
16 | Замена автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 460 |
17 | Замена автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 550 |
18 | Установка автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 590 |
19 | Установка автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 870 |
20 | Замена электрического звонка | 1 звонок | 490 |
21 | Мелкий ремонт контактных соединений электропроводки | 1 неисправность | 390 |
22 | Осмотр внтриквартирного оборудования | 1 вызов | 320 |
23 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 260 |
Отделочные работы | |||
1 | Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв.м | инд. |
2 | Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором с отбивкой старой штукатурки | 1 кв.м | инд. |
3 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором | 1 кв.м | инд. |
4 | Оштукатуривание гипсовыми составами | 1 кв.м | инд. |
5 | Разборка плиточной облицовки без сохранения материала | 1 кв.м | инд. |
6 | Облицовка керамической плиткой | 1 кв.м | инд. |
7 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски | 1 кв.м | инд. |
8 | Окраска поверхностей водоэмульсионной краской | 1 кв.м | инд. |
9 | Замена/оклйка обоев | 1 кв.м | инд. |
Плотничные, столярные и стекольные работы | |||
1 | Замена замка | ||
- врезного | 1 прибор | 750 | |
- накладного | 1 прибор | 570 | |
2 | Установка замка (при отсутствии установовчных отверстий) | ||
- врезного (деревянная дверь) | 1 прибор | 1530 | |
- врезного (металлическая дверь) | 1 прибор | 2290 | |
- накладного | 1 прибор | 940 | |
3 | Замена стекол (до 0,25 кв.м) | на 1 м фальца | 420 |
4 | Замена стекол (до 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 370 |
5 | Замена стекол (свыше 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 320 |
6 | Замена вентиляционной решетки | 1 решетка | 390 |
7 | Демонтаж дверей (деревянных) | 1 дверь | 810 |
8 | Установка входных дверей (металлических) | 1 дверь | 5030 |
9 | Установка межкомнатных дверей (деревянных) | 1 дверь | 3130 |
10 | Укрепление дверных коробок (без конопатки) | 1 коробка | 1790 |
11 | Ремонт дверных полотен | 1 дверь | инд. |
12 | Замена дверных/оконных петель | 2 прибора | 990 |
13 | Замена дверных/оконных приборов | 1 прибор | 480 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Ремонт внутриквартирных устройств и оборудования, а также работы аварийно-восстановительного характера, связанные с устранением неисправностей на внутриквартирных инженерных системах, производится на платной основе согласно настоящему прейскуранту.
2. Услуги на платной основе оказываются населению в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Оказание услуг с 17:00 до 08:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни возможно только в исключительных случаях по согласованию с заказчиком.
3. Оказание платных услуг с 17:00 до 08:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни возможно только в исключительных случаях по согласованию с заказчиком. В таких случаях стоимость выполненных услуг увеличивается на 50%.
4. В стоимости работ учтены затраты на выход специалиста к месту проведения работ, а также стоимость расходных материалов и использование оборудования и инструментов.
5. В стоимость работ не включены расходы на основные материалы и комплектующие, используемые при проведении работ (подлежат дополнительной оплате).
6. В стоимость работ не включены расходы на выполнение электрогазосварочных работ (стоимость электрогазосварочных работ определяется отдельной расценкой).
7. При производстве работ по замене / установке нескольких однотипных элементов из стоимости работ следующих элементов исключается стоимость единичного выхода специалиста по заявке.