ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых населению
на платной основе
(цены действительны с 01.03.2023 г.)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Санитарно-технические работы | |||
1 | Техническое обслуживание прибора учета воды (проверка состояния, прочистка фильтра и т.п.) |
1 прибор | 330 |
2 | Установка прибора учета воды (без сварочных работ, включая прокладку труб водоснабжения до 0,5 метра, установку фильтра грубой очистки) |
1 прибор | 1480 |
2 прибора | 2360 | ||
3 прибора | 3090 | ||
4 прибора | 3690 | ||
3 | Замена прибора учета воды (без сварочных работ) | 1 прибор | 550 |
2 прибора | 830 | ||
3 прибора | 1100 | ||
4 прибора | 1360 | ||
4 | Укрепление санитарных приборов | 1 прибор | 570 |
5 | Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1550 |
6 | Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 940 |
7 | Установка чугунной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 4180 |
8 | Установка стальной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 2830 |
9 | Установка акриловой ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 3330 |
10 | Замена выпуска для ванны (пластик) | 1 выпуск | 500 |
11 | Замена выпуска для ванны (чугун-пластик) | 1 выпуск | 830 |
12 | Демонтаж унитаза (установленного на саморезах) | 1 прибор | 850 |
13 | Демонтаж унитаза (укрепленного цементным раствором) | 1 прибор | 1420 |
14 | Установка унитаза со смывным бачком типа «Компакт» (на ровную поверхность) |
1 прибор | 1920 |
15 | Замена бачка для унитаза типа «Компакт» | 1 прибор | 1170 |
16 | Ремонт смывного бачка (со снятием) | 1 бачок | 790 |
17 | Регулировка (мелкий ремонт) смывного бачка | 1 бачок | 400 |
18 | Замена арматуры смывного бачка (без снятия) | 1 бачок | 580 |
19 | Замена сиденья к унитазу | 1 прибор | 340 |
20 | Замена выпуска унитаза (пластик) | 1 выпуск | 510 |
21 | Установка мойки без шкафчика на кронштейны | 1 прибор | 2910 |
22 | Установка мойки на шкафчике | 1 прибор | 2180 |
23 | Замена фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1370 |
24 | Замена фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 2280 |
25 | Замена выпуска раковины (пластик) | 1 выпуск | 440 |
26 | Замена выпуска раковины (чугун-пластик) | 1 выпуск | 750 |
27 | Замена настенного смесителя с душем/без душа (наружного монтажа) | 1 прибор | 1170 |
28 | Установка настенного смесителя с душем (на стационарные крепления) | 1 прибор | 920 |
29 | Замена смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) | 1 прибор | 1540 |
30 | Замена смесителя типа «Елочка» (на жесткой подводке) | 1 прибор | 2230 |
31 | Установка смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) (при наличии установочного отверстия) |
1 прибор | 1260 |
32 | Ремонт смесителя (без снятия) (замена кран-буксы, смена прокладок, набивка сальников) |
1 прибор | 460 |
33 | Прочистка аэратора на смесителе | 1 прибор | 260 |
34 | Замена душа на гибком шланге | 1 душ | 330 |
35 | Замена полотенцесушителя (с изменением схемы подключения) (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 3780 |
36 | Установка и подключение полотенцесушителя (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 2640 |
37 | Снятие/установка полотенцесушителя с заменой прокладок/уплотнением сгонов | 1 прибор | 1390 |
38 | Демонтаж радиатора (в межотопительный период) с установкой заглушек/отсекающей арматуры | 1 радиатор | 2640 |
39 | Замена радиатора (в межотопительный период) на прежние крепления (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 3900 |
40 | Замена радиатора (в межотопительный период) с установкой новых креплений (расстояние до 0,5 м до точки подключения) | 1 радиатор | 4720 |
41 | Установка и подключение радиатора (в межотопительный период) на новые крепления (расстояние до 0,5 м до точки подключения) | 1 радиатор | 3510 |
42 | Установка и подключение радиатора (без слива стояка отопления) (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 2330 |
43 | Промывка радиатора (в межотопительный период) | 1 радиатор | 5860 |
44 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка холодного водоснабжения | 1 стояк | 340 |
45 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка горячего водоснабжения | 1 стояк | 460 |
46 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в межотопительный период) |
1 стояк | 1760 |
47 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в отопительный период) - по согласованию |
1 стояк | 4990 |
48 | Замена гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 370 |
49 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 380 |
50 | Прочистка гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 420 |
51 | Устранение засоров канализации, произошедших по вине проживающих | 1 засор | 640 |
52 | Демонтаж стальных трубопроводов (минимально 2 м) | 1 метр | 180 |
53 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) | 1 метр | 710 |
54 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) (при отсутствии крепления труб и прохода через стены и другие конструкции) |
1 метр | 580 |
55 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из стали (без сварочных работ) (минимально 2 м) | 1 метр | 1040 |
56 | Повышающий коэффициент для монтажа труб в стесненных условиях и/или при высокой сложности работ | 1 метр | 30% |
57 | Демонтаж чугунной канализации | 1 колено/раструб | 1160 |
58 | Монтаж канализации из платиковых труб 50-110 мм (минимально 2 м) | 1 метр | 350 |
59 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (металл) | 1 прибор | 880 |
60 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (металл) | 1 прибор | 530 |
61 | Замена фильтра грубой очистки воды (металл) | 1 фильтр | 830 |
62 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (полипропилен) | 1 прибор | 840 |
63 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (полипропилен) | 1 прибор | 600 |
64 | Замена фильтра грубой очистки воды (полипропилен) | 1 фильтр | 820 |
65 | Установка (врезка) запорной/регулировочной арматуры на радиатор (в межотопительный период) |
1 радиатор | 4490 |
66 | Установка шарового крана/вентиля (отводного) (металл) без сварочных работ |
1 кран | 580 |
67 | Уплотнение сгона/муфты трубопровода (без разборки узла) | 1 сгон/контргайка | 530 |
68 | Разовые сварочные работы (минимально 2 стыка) | 1 стык | 770 |
69 | Установка стиральной/посудомоечной машины с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
70 | Установка водонагревателя (накопительного типа) с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
71 | Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | инд. |
72 | Осмотр внутриквартирного оборудования | 1 вызов | 260 |
73 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 230 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Замена внутренней электропроводки (минимально 4 м) | 1 м провода | 410 |
2 | Замена наружной электропроводки (минимально 4 м) | 1 м провода | 150 |
3 | Прокладка электропроводки в кабель-канале или в гофре (минимально 4 м) | 1 м провода | 190 |
4 | Замена выключателя, переключателя или штепсельной розетки | 1 прибор | 440 |
5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (наружной) | 1 прибор | 580 |
6 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (внутренней) | 1 прибор | 380 |
7 | Установка подрозетника | 1 прибор | 690 |
8 | Замена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 360 |
9 | Замена лампы накаливания | 1 прибор | 280 |
10 | Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 прибор | 510 |
11 | Замена плавких вставок и пробок | 1 вставка | 340 |
12 | Ремонт люстры, светильника без снятия | 1 светильник | 630 |
13 | Ремонт люстры, светильника со снятием | 1 светильник | 1420 |
14 | Подвеска потолочных светильников на стационарные крепления | 1 светильник | 1320 |
15 | Подвеска потолочных светильников с установкой новых креплений | 1 светильник | 1850 |
16 | Подвеска настенных светильников | 1 светильник | 850 |
17 | Подключение стиральной/посудомоечной машины к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | 280 |
18 | Подключение водонагревателя к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | 280 |
19 | Пробивка борозд для скрытой проводки (минимально 3 м) | ||
- в стенах из кирпича, штукатурке | 1 м борозды | 220 | |
- в стенах из бетона | 1 м борозды | 280 | |
- на потолках | 1 м борозды | 380 | |
20 | Заделка борозд после прокладки скрытой проводки (минимально 3 м) | ||
- в стенах и перегородках | 1 м борозды | 220 | |
- на потолках | 1 м борозды | 310 | |
21 | Диагностика неисправности электропроводки | 1 неисправность | 630 |
22 | Замена автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 400 |
23 | Замена автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 480 |
24 | Установка автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 510 |
25 | Установка автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 760 |
26 | Замена электрического звонка | 1 звонок | 440 |
27 | Осмотр внтриквартирного оборудования | 1 вызов | 280 |
28 | Отключение / подключение электроснабжения в квартире | 1 вызов | 1100 |
29 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 230 |
Отделочные работы | |||
1 | Отбивка штукатурки стен и потолков (минимально 5 кв.м.) | 1 кв.м | 260 |
2 | Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором с отбивкой старой штукатурки (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 920 | |
- потолков | 1 кв.м | 1170 | |
3 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 690 | |
- потолков | 1 кв.м | 890 | |
4 | Оштукатуривание гипсовыми составами (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 610 | |
- потолков | 1 кв.м | 800 | |
5 | Разборка плиточной облицовки без сохранения материала (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 260 | |
- пола | 1 кв.м | 240 | |
6 | Облицовка керамической плиткой (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 1170 | |
- пола | 1 кв.м | 970 | |
7 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски (минимально 10 кв.м.) | ||
- полов | 1 кв.м | 200 | |
- стен, дверей | 1 кв.м | 310 | |
- потолков | 1 кв.м | 400 | |
- окон | 1 кв.м | 430 | |
8 | Окраска поверхностей водоэмульсионной краской (минимально 10кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 200 | |
- потолков | 1 кв.м | 260 | |
9 | Окрашивание металлических поверхностей масляными составами (минимально 5 кв.м.) |
||
- радиаторов, регистров | 1 кв.м | 280 | |
- решеток, трубопроводов | 1 кв.м | 310 | |
10 | Замена/оклйка обоев (минимально 10 кв.м.) | 1 кв.м | 240 |
Плотничные, столярные и стекольные работы | |||
1 | Замена замка | ||
- врезного | 1 прибор | 650 | |
- накладного | 1 прибор | 490 | |
2 | Установка замка (при отсутствии установовчных отверстий) | ||
- врезного (деревянная дверь) | 1 прибор | 1330 | |
- врезного (металлическая дверь) | 1 прибор | 1990 | |
- накладного | 1 прибор | 820 | |
3 | Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 580 |
4 | Замена стекол (до 0,25 кв.м) | на 1 м фальца | 360 |
5 | Замена стекол (до 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 320 |
6 | Замена стекол (свыше 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 270 |
7 | Замена досок в полах (минимально 5 м) | 1 м доски | 260 |
8 | Замена плинтусов (минимально 5 м) | 1 м плинтуса | 190 |
9 | Настилка линолеума с устройством плинтусов (минимально 10 кв.м.) | 1 кв.м | 300 |
10 | Замена вентиляционной решетки | 1 решетка | 350 |
11 | Демонтаж дверей (деревянных) | 1 дверь | 710 |
12 | Установка входных дверей (металлических) | 1 дверь | 4380 |
13 | Установка межкомнатных дверей (деревянных) | 1 дверь | 2730 |
14 | Укрепление дверных коробок (без конопатки) | 1 коробка | 1560 |
15 | Малый ремонт дверных полотен (без снятия) | 1 дверь | 840 |
16 | Перенавеска дверного полотна с врезкой петель на новые места | 1 дверь | 1310 |
17 | Малый реионт оконных переплетов | 1 кв. м | 1100 |
18 | Устройство форточек | 1 форточка | 2030 |
19 | Замена дверных/оконных петель | 2 прибора | 880 |
20 | Замена дверных/оконных приборов | 1 прибор | 420 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Услуги на платной основе оказываются населению в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Оказание услуг с 17:00 до 08:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни возможно только в исключительных случаях по согласованию.
2. Выполнение работ и оказание услуг, указанных в настоящем прейскуранте, с 17:00 до 8:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни оплачиваются с надбавкой в 50%.
3. В стоимости работ учтены затраты на выход мастера к месту проведения работ, а также стоимость расходных материалов и использование инструментов.
4. В стоимость работ не входит стоимость основных материалов, используемых при проведении работ.
5. В стоимость работ не входят расходы на производсто электрогазосварочных работ (стоимость электрогазосварочных работ определяется отдельной расценкой).
6. При производстве работ по замене / установке нескольких однотипных элементов из стоимости работ последующих элементов исключается стоимость единичного выхода специалиста по заявке.
7. Работы аварийно-восстановительного характера, связанные с устранением неисправностей на внутриквартирных инженерных системах, а также ремонт внутриквартирных устройств и оборудования производится на платной основе согласно настоящему прейскуранту.