ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых населению
на платной основе
(цены действительны с 01.02.2022 г.)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Санитарно-технические работы | |||
1 | Техническое обслуживание прибора учета воды (проверка состояния, прочистка фильтра и т.п.) |
1 прибор | 290 |
2 | Установка прибора учета воды (без сварочных работ, включая прокладку труб водоснабжения до 0,5 метра, установку фильтра грубой очистки) |
1 прибор | 1310 |
2 прибора | 2090 | ||
3 прибора | 2740 | ||
4 прибора | 3280 | ||
3 | Замена прибора учета воды (без сварочных работ) | 1 прибор | 490 |
2 прибора | 750 | ||
3 прибора | 1000 | ||
4 прибора | 1240 | ||
4 | Укрепление санитарных приборов | 1 прибор | 500 |
5 | Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1360 |
6 | Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 830 |
7 | Установка чугунной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 3670 |
8 | Установка стальной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 2490 |
9 | Установка акриловой ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 2930 |
10 | Замена выпуска для ванны (пластик) | 1 выпуск | 440 |
11 | Замена выпуска для ванны (чугун-пластик) | 1 выпуск | 730 |
12 | Демонтаж унитаза (установленного на саморезах) | 1 прибор | 800 |
13 | Демонтаж унитаза (укрепленного цементным раствором) | 1 прибор | 1250 |
14 | Установка унитаза со смывным бачком типа «Компакт» (на ровную поверхность) |
1 прибор | 1690 |
15 | Замена бачка для унитаза типа «Компакт» | 1 прибор | 1030 |
16 | Ремонт смывного бачка (со снятием) | 1 бачок | 690 |
17 | Регулировка (мелкий ремонт) смывного бачка | 1 бачок | 390 |
18 | Замена арматуры смывного бачка (без снятия) | 1 бачок | 510 |
19 | Замена сиденья к унитазу | 1 прибор | 300 |
20 | Замена выпуска унитаза (пластик) | 1 выпуск | 450 |
21 | Установка мойки без шкафчика на кронштейны | 1 прибор | 2560 |
22 | Установка мойки на шкафчике | 1 прибор | 1920 |
23 | Замена фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1200 |
24 | Замена фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 2000 |
25 | Замена выпуска раковины (пластик) | 1 выпуск | 390 |
26 | Замена выпуска раковины (чугун-пластик) | 1 выпуск | 660 |
27 | Замена настенного смесителя с душем/без душа (наружного монтажа) | 1 прибор | 1130 |
28 | Установка настенного смесителя с душем (на стационарные крепления) | 1 прибор | 890 |
29 | Замена смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) | 1 прибор | 1350 |
30 | Замена смесителя типа «Елочка» (на жесткой подводке) | 1 прибор | 1960 |
31 | Установка смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) (при наличии установочного отверстия) |
1 прибор | 1110 |
32 | Ремонт смесителя (без снятия) (замена кран-буксы, смена прокладок, набивка сальников) |
1 прибор | 440 |
33 | Ремонт смесителя (со снятием) (замена кран-буксы, смена прокладок, набивка сальников) |
1 прибор | 600 |
34 | Прочистка аэратора на смесителе | 1 прибор | 250 |
35 | Замена душа на гибком шланге | 1 душ | 290 |
36 | Замена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка | 330 |
37 | Замена полотенцесушителя (с изменением схемы подключения) (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 3320 |
38 | Установка и подключение полотенцесушителя (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 2320 |
39 | Снятие/установка полотенцесушителя с заменой прокладок/уплотнением сгонов | 1 прибор | 1220 |
40 | Демонтаж радиатора (в межотопительный период) с установкой заглушек/отсекающей арматуры | 1 радиатор | 2320 |
41 | Замена радиатора (в межотопительный период) на прежние крепления (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 3430 |
42 | Замена радиатора (в межотопительный период) с установкой новых креплений (расстояние до 0,5 м до точки подключения) | 1 радиатор | 4150 |
43 | Установка и подключение радиатора (в межотопительный период) на новые крепления (расстояние до 0,5 м до точки подключения) | 1 радиатор | 3080 |
44 | Установка и подключение радиатора (без слива стояка отопления) (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 2050 |
45 | Промывка радиатора (в межотопительный период) | 1 радиатор | 5150 |
46 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка холодного водоснабжения | 1 стояк | 320 |
47 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка горячего водоснабжения | 1 стояк | 430 |
48 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в межотопительный период) |
1 стояк | 1550 |
49 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в отопительный период) - по согласованию |
1 стояк | 4390 |
50 | Замена гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 340 |
51 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 360 |
52 | Прочистка гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 390 |
53 | Устранение засоров канализации, произошедших по вине проживающих | 1 засор | 560 |
54 | Демонтаж стальных трубопроводов (минимально 2 м) | 1 метр | 160 |
55 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) | 1 метр | 620 |
56 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) (при отсутствии крепления труб и прохода через стены и другие конструкции) |
1 метр | 510 |
57 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из стали (без сварочных работ) (минимально 2 м) | 1 метр | 910 |
58 | Повышающий коэффициент для монтажа труб в стесненных условиях и/или при высокой сложности работ | 1 метр | 30% |
59 | Демонтаж чугунной канализации | 1 колено/раструб | 1020 |
60 | Монтаж канализации из платиковых труб 50-110 мм (минимально 2 м) | 1 метр | 310 |
61 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (металл) | 1 прибор | 770 |
62 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (металл) | 1 прибор | 470 |
63 | Замена фильтра грубой очистки воды (металл) | 1 фильтр | 730 |
64 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (полипропилен) | 1 прибор | 740 |
65 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (полипропилен) | 1 прибор | 530 |
66 | Замена фильтра грубой очистки воды (полипропилен) | 1 фильтр | 720 |
67 | Установка (врезка) запорной/регулировочной арматуры на радиатор (в межотопительный период) |
1 радиатор | 3950 |
68 | Установка шарового крана/вентиля (отводного) (металл) без сварочных работ |
1 кран | 420 |
69 | Уплотнение сгона/муфты трубопровода (без разборки узла) | 1 сгон/контргайка | 500 |
70 | Разовые сварочные работы (минимально 2 стыка) | 1 стык | 680 |
71 | Установка стиральной/посудомоечной машины с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
72 | Установка водонагревателя (накопительного типа) с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
73 | Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | инд. |
74 | Осмотр внутриквартирного оборудования | 1 вызов | 260 |
75 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 220 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Замена внутренней электропроводки (минимально 4 м) | 1 м провода | 360 |
2 | Замена наружной электропроводки (минимально 4 м) | 1 м провода | 130 |
3 | Прокладка электропроводки в кабель-канале или в гофре (минимально 4 м) | 1 м провода | 170 |
4 | Замена выключателя, переключателя или штепсельной розетки | 1 прибор | 370 |
5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (наружной) | 1 прибор | 490 |
6 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (внутренней) | 1 прибор | 320 |
7 | Установка подрозетника | 1 прибор | 610 |
8 | Замена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 320 |
9 | Замена лампы накаливания | 1 прибор | 240 |
10 | Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 прибор | 450 |
11 | Замена плавких вставок и пробок | 1 вставка | 300 |
12 | Ремонт люстры, светильника без снятия | 1 светильник | 790 |
13 | Ремонт люстры, светильника со снятием | 1 светильник | 1160 |
14 | Подвеска потолочных светильников на стационарные крепления | 1 светильник | 1160 |
15 | Подвеска потолочных светильников с установкой новых креплений | 1 светильник | 1630 |
16 | Подвеска настенных светильников | 1 светильник | 750 |
17 | Подключение стиральной/посудомоечной машины к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | 250 |
18 | Подключение водонагревателя к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | 250 |
19 | Пробивка борозд для скрытой проводки (минимально 3 м) | ||
- в стенах из кирпича, штукатурке | 1 м борозды | 190 | |
- в стенах из бетона | 1 м борозды | 250 | |
- на потолках | 1 м борозды | 330 | |
20 | Заделка борозд после прокладки скрытой проводки (минимально 3 м) | ||
- в стенах и перегородках | 1 м борозды | 190 | |
- на потолках | 1 м борозды | 270 | |
21 | Диагностика неисправности электропроводки | 1 неисправность | 540 |
22 | Замена автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 350 |
23 | Замена автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 420 |
24 | Установка автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 450 |
25 | Установка автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 670 |
26 | Замена электрического звонка | 1 звонок | 390 |
27 | Осмотр внтриквартирного оборудования | 1 вызов | 260 |
28 | Отключение / подключение электроснабжения в квартире | 1 вызов | 970 |
29 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 220 |
Отделочные работы | |||
1 | Отбивка штукатурки стен и потолков (минимально 3 кв.м.) | 1 кв.м | 230 |
2 | Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором с отбивкой старой штукатурки (минимально 3 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 810 | |
- потолков | 1 кв.м | 1030 | |
3 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором (минимально 3 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 610 | |
- потолков | 1 кв.м | 780 | |
4 | Оштукатуривание гипсовыми составами (минимально 3 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 540 | |
- потолков | 1 кв.м | 700 | |
5 | Разборка плиточной облицовки без сохранения материала (минимально 3 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 230 | |
- пола | 1 кв.м | 210 | |
6 | Облицовка керамической плиткой (минимально 3 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 1030 | |
- пола | 1 кв.м | 850 | |
7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски (минимально 5 кв.м.) | ||
- полов | 1 кв.м | 160 | |
- стен, дверей | 1 кв.м | 250 | |
- потолков | 1 кв.м | 330 | |
- окон | 1 кв.м | 330 | |
8 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 150 | |
- потолков | 1 кв.м | 210 | |
9 | Окраска поверхностей водоэмульсионной краской (минимально 5 кв.м.) | ||
- стен | 1 кв.м | 170 | |
- потолков | 1 кв.м | 220 | |
10 | Окрашивание металлических поверхностей масляными составами (минимально 5 кв.м.) |
||
- радиаторов, регистров | 1 кв.м | 250 | |
- решеток, трубопроводов | 1 кв.м | 270 | |
11 | Замена/оклйка обоев (минимально 10 кв.м.) | 1 кв.м | 210 |
Плотничные, столярные и стекольные работы | |||
1 | Замена замка | ||
- врезного | 1 прибор | 570 | |
- накладного | 1 прибор | 430 | |
2 | Установка замка (при отсутствии установовчных отверстий) | ||
- врезного (деревянная дверь) | 1 прибор | 1170 | |
- врезного (металлическая дверь) | 1 прибор | 1760 | |
- накладного | 1 прибор | 720 | |
3 | Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 510 |
4 | Замена стекол (до 0,25 кв.м) | на 1 м фальца | 320 |
5 | Замена стекол (до 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 280 |
6 | Замена стекол (свыше 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 240 |
8 | Замена досок в полах (минимально 5 м) | 1 м доски | 230 |
9 | Замена плинтусов (минимально 5 м) | 1 м плинтуса | 170 |
10 | Настилка линолеума с устройством плинтусов (минимально 10 кв.м.) | 1 кв.м | 260 |
11 | Замена вентиляционной решетки | 1 решетка | 310 |
12 | Демонтаж дверей (деревянных) | 1 дверь | 620 |
13 | Установка входных дверей (металлических) | 1 дверь | 3850 |
14 | Установка межкомнатных дверей (деревянных) | 1 дверь | 2400 |
17 | Укрепление дверных коробок (без конопатки) | 1 коробка | 1370 |
18 | Малый ремонт дверных полотен (без снятия) | 1 дверь | 740 |
19 | Перенавеска дверного полотна с врезкой петель на новые места | 1 дверь | 1150 |
20 | Малый реионт оконных переплетов | 1 кв. м | 970 |
21 | Устройство форточек | 1 форточка | 1780 |
22 | Замена дверных/оконных петель | 2 прибора | 770 |
23 | Замена дверных/оконных приборов | 1 прибор | 370 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Услуги на платной основе оказываются населению в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Оказание услуг с 17:00 до 08:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни возможно только в исключительных случаях по согласованию.
2. Выполнение работ и оказание услуг, указанных в настоящем прейскуранте, с 17:00 до 8:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни оплачиваются с надбавкой в 50%.
3. В стоимости работ учтены затраты на выход мастера к месту проведения работ, а также стоимость расходных материалов и использование инструментов.
4. В стоимость работ не входит стоимость основных материалов, используемых при проведении работ.
5. В стоимость работ не входят расходы на производсто электрогазосварочных работ (стоимость электрогазосварочных работ определяется отдельной расценкой).
6. При производстве работ по замене / установке нескольких однотипных элементов из стоимости работ последующих элементов исключается стоимость единичного выхода специалиста по заявке.
7. Работы аварийно-восстановительного характера, связанные с устранением неисправностей на внутриквартирных инженерных системах, а также ремонт внутриквартирных устройств и оборудования производится на платной основе согласно настоящему прейскуранту.