ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых населению
на платной основе
(цены действительны с 01.03.2024 г.)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Санитарно-технические работы | |||
1 | Техническое обслуживание прибора учета воды (проверка состояния, прочистка фильтра и т.п.) |
1 прибор | 350 |
2 | Установка прибора учета воды (без сварочных работ, включая прокладку труб водоснабжения до 0,5 метра, установку фильтра грубой очистки) |
1 прибор | 1570 |
2 прибора | 2500 | ||
3 прибора | 3270 | ||
4 прибора | 3910 | ||
3 | Замена прибора учета воды (без сварочных работ) | 1 прибор | 580 |
2 прибора | 860 | ||
3 прибора | 1140 | ||
4 прибора | 1420 | ||
4 | Укрепление санитарных приборов | 1 прибор | 600 |
5 | Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1640 |
6 | Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1000 |
7 | Установка чугунной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 4430 |
8 | Установка стальной ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 3000 |
9 | Установка акриловой ванны (прямоугольной до 1700 мм) | 1 прибор | 3530 |
10 | Замена выпуска для ванны (пластик) | 1 выпуск | 510 |
11 | Замена выпуска для ванны (чугун-пластик) | 1 выпуск | 1130 |
12 | Демонтаж унитаза (установленного на саморезах) | 1 прибор | 870 |
13 | Демонтаж унитаза (укрепленного цементным раствором) | 1 прибор | 1500 |
14 | Установка унитаза со смывным бачком типа «Компакт» (на ровную поверхность) |
1 прибор | 2030 |
15 | Замена бачка для унитаза типа «Компакт» | 1 прибор | 1240 |
16 | Ремонт смывного бачка (со снятием) | 1 бачок | 840 |
17 | Регулировка (мелкий ремонт) смывного бачка (без снятия) | 1 бачок | 400 |
18 | Замена арматуры смывного бачка (без снятия) | 1 бачок | 610 |
19 | Замена сиденья к унитазу | 1 прибор | 360 |
20 | Замена выпуска унитаза (пластик) | 1 выпуск | 520 |
21 | Установка мойки | 1 прибор | инд. |
22 | Замена фаянсового умывальника | 1 прибор | инд. |
23 | Замена выпуска раковины (пластик) | 1 выпуск | 460 |
24 | Замена выпуска раковины (чугун-пластик) | 1 выпуск | 1080 |
25 | Замена настенного смесителя с душем/без душа (наружного монтажа) | 1 прибор | 1210 |
26 | Установка настенного смесителя с душем (на стационарные крепления) | 1 прибор | 970 |
27 | Замена смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) | 1 прибор | 1630 |
28 | Установка смесителя типа «Елочка» (на гибкой подводке) (при наличии установочного отверстия) |
1 прибор | 1330 |
29 | Ремонт смесителя (без снятия) (замена кран-буксы, смена прокладок, набивка сальников) |
1 прибор | 470 |
30 | Прочистка аэратора на смесителе | 1 прибор | 270 |
31 | Замена душа на гибком шланге | 1 душ | 340 |
32 | Замена полотенцесушителя (с изменением схемы подключения) (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 3980 |
33 | Установка и подключение полотенцесушителя (без слива стояка водоснабжения) (расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 прибор | 2340 |
34 | Снятие/установка полотенцесушителя с заменой прокладок/уплотнением сгонов | 1 прибор | 1570 |
35 | Демонтаж радиатора (в межотопительный период) с установкой отсекающей арматуры (без сварочных работ) | 1 радиатор | 2790 |
36 | Замена радиатора (в межотопительный период) на прежние крепления (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 4230 |
37 | Замена радиатора (в межотопительный период) с установкой новых креплений (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 5010 |
38 | Установка и подключение радиатора (без слива стояка отопления) на новые крепления (без сварочных работ, расстояние до 0,5 м до точки подключения) |
1 радиатор | 2890 |
39 | Промывка радиатора (в межотопительный период) | 1 радиатор | 6200 |
40 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка холодного водоснабжения | 1 стояк | 360 |
41 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка горячего водоснабжения | 1 стояк | 490 |
42 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в межотопительный период) |
1 стояк | 1860 |
43 | Отключение и включение (слив и заполнение) стояка отопления (в отопительный период) - по согласованию |
1 стояк | 5280 |
44 | Замена гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 370 |
45 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 380 |
46 | Прочистка гибкой подводки к санитарным приборам | 1 подводка | 430 |
47 | Устранение засоров канализации, произошедших по вине проживающих | 1 засор | 680 |
48 | Демонтаж стальных трубопроводов (минимально 2 м) | 1 метр | 190 |
49 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) | 1 метр | 750 |
50 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из полипропилена (минимально 2 м) (при отсутствии крепления труб и прохода через стены и другие конструкции) |
1 метр | 610 |
51 | Монтаж труб водоснабжения/отопления из стали (без сварочных работ) (минимально 2 м) | 1 метр | 1060 |
52 | Повышающий коэффициент для монтажа труб в стесненных условиях и/или при высокой сложности работ | 1 метр | 30% |
53 | Демонтаж чугунной канализации (50 мм) | 1 колено/раструб | 860 |
54 | Демонтаж чугунной канализации (100 мм) | 1 колено/раструб | 1230 |
55 | Монтаж канализации из пластиковых труб 50-110 мм (минимально 2 м) | 1 метр | 370 |
56 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (металл) | 1 прибор | 930 |
57 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (металл) | 1 прибор | 540 |
58 | Замена фильтра грубой очистки воды (металл) | 1 фильтр | 860 |
59 | Замена шарового крана / вентиля (проходного) (полипропилен) | 1 прибор | 840 |
60 | Замена шарового крана / вентиля (отводного) (полипропилен) | 1 прибор | 640 |
61 | Замена фильтра грубой очистки воды (полипропилен) | 1 фильтр | 840 |
62 | Установка (врезка) запорной/регулировочной арматуры на радиатор (в межотопительный период) (без сварочных работ) |
1 радиатор | 3980 |
63 | Установка шарового крана/вентиля (отводного) (металл) при отсутствии резьбы (без сварочных работ) |
1 кран | 720 |
64 | Уплотнение сгона/муфты трубопровода (без разборки узла) | 1 сгон/контргайка | 550 |
65 | Разовые сварочные работы (минимально 2 стыка) | 1 стык | 820 |
66 | Установка стиральной/посудомоечной машины с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
67 | Установка водонагревателя (накопительного типа) с подключением к системе водоснабжения (без врезки в стояк) | 1 прибор | инд. |
68 | Установка фильтра тонкой очистки для воды | 1 прибор | инд. |
69 | Осмотр внутриквартирного оборудования | 1 вызов | 280 |
70 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 240 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Замена внутренней / наружной электропроводки | 1 м провода | инд. |
2 | Прокладка электропроводки в кабель-канале или в гофре (минимально 4 м) | 1 м провода | 200 |
3 | Замена выключателя, переключателя или штепсельной розетки | 1 прибор | 470 |
4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (наружной) | 1 прибор | 420 |
5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки (внутренней) | 1 прибор | 380 |
6 | Установка подрозетника | 1 прибор | 730 |
7 | Замена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 380 |
8 | Замена лампы накаливания | 1 прибор | 290 |
9 | Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 прибор | 530 |
10 | Ремонт люстры, светильника без снятия | 1 светильник | 670 |
11 | Ремонт люстры, светильника со снятием | 1 светильник | 1500 |
12 | Подвеска потолочных / настенных светильников | 1 светильник | инд. |
13 | Подключение стиральной/посудомоечной машины к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | инд. |
14 | Подключение водонагревателя к электрической сети с прокладкой провода (минимально 3 м) | на 1 м провода | инд. |
15 | Диагностика неисправности электропроводки | 1 неисправность | 670 |
16 | Замена автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 420 |
17 | Замена автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 510 |
18 | Установка автоматов однофазных на динрейке | 1 прибор | 540 |
19 | Установка автоматов трехфазных на динрейке | 1 прибор | 800 |
20 | Замена электрического звонка | 1 звонок | 450 |
21 | Мелкий ремонт контактных соединений электропроводки | 1 неисправность | 340 |
22 | Осмотр внтриквартирного оборудования | 1 вызов | 300 |
23 | Выход специалиста по заявке (при отказе либо невозможности выполнить заявку по вине прожиавющих) | 1 вызов | 240 |
Отделочные работы | |||
1 | Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв.м | инд. |
2 | Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором с отбивкой старой штукатурки | 1 кв.м | инд. |
3 | Оштукатуривание цементно-известковым раствором | 1 кв.м | инд. |
4 | Оштукатуривание гипсовыми составами | 1 кв.м | инд. |
5 | Разборка плиточной облицовки без сохранения материала | 1 кв.м | инд. |
6 | Облицовка керамической плиткой | 1 кв.м | инд. |
7 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски | 1 кв.м | инд. |
8 | Окраска поверхностей водоэмульсионной краской | 1 кв.м | инд. |
9 | Замена/оклйка обоев | 1 кв.м | инд. |
Плотничные, столярные и стекольные работы | |||
1 | Замена замка | ||
- врезного | 1 прибор | 690 | |
- накладного | 1 прибор | 520 | |
2 | Установка замка (при отсутствии установовчных отверстий) | ||
- врезного (деревянная дверь) | 1 прибор | 1410 | |
- врезного (металлическая дверь) | 1 прибор | 2110 | |
- накладного | 1 прибор | 870 | |
3 | Замена стекол (до 0,25 кв.м) | на 1 м фальца | 380 |
4 | Замена стекол (до 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 340 |
5 | Замена стекол (свыше 0,5 кв.м) | на 1 м фальца | 290 |
6 | Замена вентиляционной решетки | 1 решетка | 370 |
7 | Демонтаж дверей (деревянных) | 1 дверь | 750 |
8 | Установка входных дверей (металлических) | 1 дверь | 4640 |
9 | Установка межкомнатных дверей (деревянных) | 1 дверь | 2890 |
10 | Укрепление дверных коробок (без конопатки) | 1 коробка | 1650 |
11 | Ремонт дверных полотен | 1 дверь | инд. |
12 | Замена дверных/оконных петель | 2 прибора | 930 |
13 | Замена дверных/оконных приборов | 1 прибор | 440 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Услуги на платной основе оказываются населению в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Оказание услуг с 17:00 до 08:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни возможно только в исключительных случаях по согласованию.
2. Выполнение работ и оказание услуг, указанных в настоящем прейскуранте, с 17:00 до 8:00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни оплачиваются с надбавкой в 50%.
3. В стоимости работ учтены затраты на выход мастера к месту проведения работ, а также стоимость расходных материалов и использование инструментов.
4. В стоимость работ не входит стоимость основных материалов, используемых при проведении работ.
5. В стоимость работ не входят расходы на производсто электрогазосварочных работ (стоимость электрогазосварочных работ определяется отдельной расценкой).
6. При производстве работ по замене / установке нескольких однотипных элементов из стоимости работ последующих элементов исключается стоимость единичного выхода специалиста по заявке.
7. Работы аварийно-восстановительного характера, связанные с устранением неисправностей на внутриквартирных инженерных системах, а также ремонт внутриквартирных устройств и оборудования производится на платной основе согласно настоящему прейскуранту.